

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>odivelas.com &#187; Video Curtas</title>
	<atom:link href="http://odivelas.com/category/video-curtas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odivelas.com</link>
	<description>Odivelas Portal de Noticias e TV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Odivelas – Os Transportes e o Hospital Beatriz Ângelo [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/05/odivelas-os-transportes-e-o-hospital-beatriz-angelo-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/05/odivelas-os-transportes-e-o-hospital-beatriz-angelo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 11:31:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Beatriz Ângelo]]></category>
		<category><![CDATA[Maria da Luz Nogueira]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16957</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, Reunião de Câmara, 25 Janeiro de 2012. Intervenção da Vereadora Maria da Luz Nogueira. O tema principal desta intervenção foi a moção da CDU &#8211; “Não à alteração da rede de transportes públicos”. Outro assunto, que consta nesta intervenção, é o Hospital Beatriz Ângelo, observando a propósito, a Vereadora Maria da Luz Nogueira, que: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/MLuz-Transportes25JAN20121.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16959" title="MLuz-Transportes25JAN2012" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/MLuz-Transportes25JAN20121.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, Reunião de Câmara, 25 Janeiro de 2012.<br />
Intervenção da Vereadora Maria da Luz Nogueira.</p>
<p>O tema principal desta intervenção foi a moção da CDU &#8211; “Não à alteração da rede de transportes públicos”.</p>
<p>Outro assunto, que consta nesta intervenção, é o Hospital Beatriz Ângelo, observando a propósito, a Vereadora Maria da Luz Nogueira, que:<br />
“Não ficamos ofuscados não deixamos de ver o resto da realidade”</p>
<p>António Tavares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/05/odivelas-os-transportes-e-o-hospital-beatriz-angelo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas – Exame Prévio dos Cartazes pela PSP em Concentração dos Utentes do 36 [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/01/31/odivelas-exame-previo-dos-cartazes-pela-psp-em-concentracao-dos-utentes-do-36-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/01/31/odivelas-exame-previo-dos-cartazes-pela-psp-em-concentracao-dos-utentes-do-36-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 10:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Exame Prévio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16881</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, Reunião de Câmara, 25 Janeiro de 2012. Intervenção da Vereadora Maria da Luz Nogueira. A questão prende-se com a atuação da PSP aquando da concentração dos utentes da carreira 36 da Carris. Um dos membros da organização da concentração foi identificado pela PSP e, o agente da autoridade, exigiu um exame prévio dos cartazes. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: medium;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/CMO25JAN2012-EstadoPidesco.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16882" title="CMO25JAN2012-EstadoPidesco" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/CMO25JAN2012-EstadoPidesco.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, Reunião de Câmara, 25 Janeiro de 2012.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Intervenção da Vereadora Maria da Luz Nogueira.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">A questão prende-se com a atuação da PSP aquando da concentração dos utentes da carreira 36 da Carris.</span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Um dos membros da organização da concentração foi identificado pela PSP e, o agente da autoridade, exigiu um exame prévio dos cartazes. Quando instado a explicar a razão do exame prévio o agente retorquiu que, tinha ordens superiores para o fazer.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">A Vereadora Maria da Luz Nogueira afirmou:</span></p>
<p>“<span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: medium;">Estamos a caminhar para um Estado Pidesco, estamos a voltar à Censura” </span></span></p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Num momento em que são constantes as manifestações de cidadãos que legitimamente usam os seus direitos de liberdade de expressão e manifestação, são preocupantes estas atitudes que, paulatinamente, vão tentando condicionar aquilo a que se convencionou chamar os “Direitos, Liberdades e Garantias” do Estado Democrático.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">Num País em que os grandes Órgão de Informação estão na posse dos grandes grupos económicos, privados e do Estado, o papel desempenhado pelos Órgãos de Comunicação Locais ou Regionais é, cada vez mais, importante.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">A tentativa de controlo da Informação pelos poderes Centrais e Autárquicos, promovendo e apoiando com publicidade os jornais do regime e tentando condicionar os “não alinhados”, conduzirá, porventura, a uma asfixia democrática mas, nesse provável futuro cenário, sobram muito poucos poderes inocentes.</span></p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">António Tavares</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/01/31/odivelas-exame-previo-dos-cartazes-pela-psp-em-concentracao-dos-utentes-do-36-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas – Vereador Paulo César propõe um olhar diferente sobre a Proposta de Organização do Território [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/01/26/odivelas-vereador-paulo-cesar-propoe-um-olhar-diferente-sobre-a-proposta-de-organizacao-do-territorio-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/01/26/odivelas-vereador-paulo-cesar-propoe-um-olhar-diferente-sobre-a-proposta-de-organizacao-do-territorio-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:49:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Documento Verde]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Cesar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16826</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, 25 de Janeiro, Reunião Pública de Câmara O Vereador Paulo César fez duas intervenções sobre o Documento Verde da Reforma da Administração Local referindo-se à organização do território. Tema sagrado em que os partidos, apesar das propostas que foram avançadas no passado, temem abordar neste momento fixando-se no dogma que tudo está bem assim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: large;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/PCesar25Jan2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16827" title="PCesar25Jan2012" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/PCesar25Jan2012.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, 25 de Janeiro, Reunião Pública de Câmara</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: large;">O Vereador Paulo César fez duas intervenções sobre o Documento Verde da Reforma da Administração Local referindo-se à organização do território.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: large;">Tema sagrado em que os partidos, apesar das propostas que foram avançadas no passado, temem abordar neste momento fixando-se no dogma que tudo está bem assim e não podia ser de outra forma, a intervenção do Vereador Paulo César veio trazer algum ar fresco ao debate e, sendo naturalmente assumida como uma posição pessoal sem consulta prévia ao seu partido, mostrou como as coisas poderiam ser diferentes se os partidos, incluindo o PSD de Odivelas que, estranhamente, alinha pelo mesmo medo de mexer no assunto, tivessem a coragem de apresentar publicamente propostas próprias. </span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: large;">Ficamos assim à espera do que o governo Central vai decidir por nós na ausência de qualquer proposta dos Órgãos do Município.</span></span></p>
<p><span style="font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;"><span style="font-size: large;">Até ao fim desta semana será apresentado publicamente, por parte do Governo Central, um documento que vai aprofundar algumas ideias do que será a futura Reforma da Administração Local.</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: large; font-family: 'Trebuchet MS', sans-serif;">António Tavares </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/01/26/odivelas-vereador-paulo-cesar-propoe-um-olhar-diferente-sobre-a-proposta-de-organizacao-do-territorio-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas, Loures &#8211; Urgências de Pediatria abrem dia 22/Fevereiro, no Hospital Beatriz Ângelo [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/01/21/odivelas-loures-urgencias-de-pediatria-abrem-dia-22fevereiro-no-hospital-beatriz-angelo-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/01/21/odivelas-loures-urgencias-de-pediatria-abrem-dia-22fevereiro-no-hospital-beatriz-angelo-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 19:05:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Hospital Beatriz Ângelo]]></category>
		<category><![CDATA[Loures]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Pediatria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16732</guid>
		<description><![CDATA[O Concelho de Odivelas e muitas das Freguesias do Concelho de Loures podem contar, a partir de dia 22 de Fevereiro/2012, com a abertura das Urgências de Pediatria e no próximo dia 27/Fevereiro com a Urgência Geral. As declarações são de Artur Vaz, administrador do hospital Beatriz Ângelo. Transportes da Rodoviária para o hospital Beatriz [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/Urgencias-Pediatria-HBA.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16733" title="Urgencias Pediatria-HBA" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/Urgencias-Pediatria-HBA.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>O Concelho de Odivelas e muitas das Freguesias do Concelho de Loures podem contar, a partir de dia 22 de Fevereiro/2012, com a abertura das Urgências de Pediatria e no próximo dia 27/Fevereiro com a Urgência Geral.</p>
<p>As declarações são de Artur Vaz, administrador do hospital Beatriz Ângelo.</p>
<p>Transportes da Rodoviária para o hospital Beatriz Ângelo podem ser consultados <a title="Carreiras e Horários da Rodoviária " href="http://odivelas.com/2011/12/28/odivelas-rl-alarga-oferta-de-carreiras-ate-novo-hospital-beatriz-angelo-loures/" target="_blank">aqui</a>.</p>
<p>António Tavares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/01/21/odivelas-loures-urgencias-de-pediatria-abrem-dia-22fevereiro-no-hospital-beatriz-angelo-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas, Presidente Susana Amador corta 30% no Ambiente e Saúde [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/01/02/odivelas-presidente-susana-amador-corta-30-no-ambiente-e-saude-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/01/02/odivelas-presidente-susana-amador-corta-30-no-ambiente-e-saude-video/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 11:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Regional]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Luís Salmonete]]></category>
		<category><![CDATA[psd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16575</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, Assembleia Municipal de 7 de Dezembro/2011 O Orçamento Municipal e as Grandes Opções para 2012 vão continuar a merecer a nossa atenção pela sua importância como opções do PS para o Concelho de Odivelas neste ano de 2012. Luís Salmonete, deputado municipal pelo PSD, fez uma intervenção na reunião da Assembleia Municipal de 7 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/AMO7DEZ-LSalmonete.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16576" title="AMO7DEZ-LSalmonete" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/AMO7DEZ-LSalmonete.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, Assembleia Municipal de 7 de Dezembro/2011<br />
O Orçamento Municipal e as Grandes Opções para 2012 vão continuar a merecer a nossa atenção pela sua importância como opções do PS para o Concelho de Odivelas neste ano de 2012.<br />
Luís Salmonete, deputado municipal pelo PSD, fez uma intervenção na reunião da Assembleia Municipal de 7 de Dezembro/2011 que, embora contida, (O PSD tem um acordo de gestão no Município de Odivelas com o PS), veio clarificar algumas opções no atual orçamento, exclusivamente da responsabilidade do PS como fez questão de salientar, manifestando algum desconforto do PSD.<br />
Começando por destacar que o Governo reduziu a transferência para o Município de Odivelas em 6,5% e que, a Presidente Susana Amador, reduziu as verbas para o Ambiente e Saúde (Pelouros do PSD) em 30%, Luís Salmonete fez questão de esclarecer que com estas reduções: “Não se trata de fazer melhor com menos é mesmo deixar de fazer em algumas áreas, essa é que é a verdade”.<br />
Alertando para a ausência de qualquer verba inscrita para a limpeza das linhas de água, o que num Município como Odivelas com passado trágico neste aspeto é muito preocupante, Luís Salmonete terminou criticando este Orçamento que, para o PSD, deveria ser mais equilibrado.<br />
Luís Salmonete teve o cuidado de ao longo desta intervenção deixar claro a desmarcação do PSD deste Orçamento do PS o qual, para o PSD, reflete apenas e só, as opções da Presidente Susana Amador e do PS.</p>
<p style="text-align: justify;">António Tavares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/01/02/odivelas-presidente-susana-amador-corta-30-no-ambiente-e-saude-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas, J. Paiva Setúbal 29 Dezembro/2011 [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/01/01/odivelas-j-paiva-setubal-29-dezembro2011-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/01/01/odivelas-j-paiva-setubal-29-dezembro2011-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 12:48:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odivelas.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16571</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, J. Paiva Setúbal, 29, Dezembro,2011, na OdivelasTV. Mensagem de fim de ano. &#160; &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/JPS29Dez2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16572" title="JPS29Dez2011" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/01/JPS29Dez2011.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, J. Paiva Setúbal, 29, Dezembro,2011, na OdivelasTV.</p>
<p>Mensagem de fim de ano.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/01/01/odivelas-j-paiva-setubal-29-dezembro2011-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Em Odivelas estão a chegar os Bloqueadores e a Câmara espera Arrecadar 550.000 Euros [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2011/12/27/em-odivelas-estao-a-chegar-os-bloqueadores-e-a-camara-espera-arrecadar-550-000-euros-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2011/12/27/em-odivelas-estao-a-chegar-os-bloqueadores-e-a-camara-espera-arrecadar-550-000-euros-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Dec 2011 21:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Bloqueadores]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Susana Amador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16523</guid>
		<description><![CDATA[Em 2012, Odivelas vai ter a fiscalização Municipal ativa usando bloqueadores para quem estacionar o carro em cima dos passeios. A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador, decidiu levar avante uma cruzada pela libertação dos passeios aplicando uma fiscalização mais musculada aos automobilistas que insistam em estacionar as viaturas em cima dos passeios. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/Bloq_LuciaLemos.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16526" title="Bloq_LuciaLemos" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/Bloq_LuciaLemos.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a> Em 2012, Odivelas vai ter a fiscalização Municipal ativa usando bloqueadores para quem estacionar o carro em cima dos passeios.</p>
<p style="text-align: justify;">A Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, Susana Amador, decidiu levar avante uma cruzada pela libertação dos passeios aplicando uma fiscalização mais musculada aos automobilistas que insistam em estacionar as viaturas em cima dos passeios.</p>
<p style="text-align: justify;">Os já famosos bloqueadores tiveram um custo para a Autarquia de 16.000 euros e vão originar, pelas contas da Presidente Susana Amador, uma receita de 550.000 euros.</p>
<p style="text-align: justify;">Enquanto a Oposição pela voz de Lúcia Lemos da CDU, Xara-Brasil do CDS/PP e José Falcão do Bloco de Esquerda são unânimes em considerar que não há alternativas para o estacionamento e que o Parque Egas Moniz continua a não servir os propósitos para que foi criado com um piso sempre vazio e o outro preenchido apenas a 50%, Susana Amador, a Presidente da Câmara, considera que há algumas bolsas de estacionamento que os automobilistas, por comodismo, não aproveitam preferindo estacionar em cima dos passeios.</p>
<p style="text-align: justify;">Xara-Brasil do CDS/PP, questiona se estes bloqueadores vão realmente ajudar o Comércio Local porque sem alternativas de estacionamento esta será mais uma medida de dificuldade acrescida para os Comerciantes alertando que, considerando os 550.000 previstos de receita, vem aí a &#8220;Caça à Multa&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify;">Certo, certo, é que em 2012 estacionar em cima dos passeios vai ser um comportamento de risco com consequências graves pois, para além da multa, poderá chegar ao seu carro e ter de aguardar muito tempo antes que lhe desbloqueiem as rodas e possa seguir viagem e, não esqueça de trazer a carteira recheada para pagar na hora.</p>
<p style="text-align: justify;">António Tavares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2011/12/27/em-odivelas-estao-a-chegar-os-bloqueadores-e-a-camara-espera-arrecadar-550-000-euros-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas – Vereador Independente Paulo Aido fala da Segurança nas Escolas – Barbosa du Bocage [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2011/12/24/odivelas-%e2%80%93-vereador-independente-paulo-aido-fala-da-seguranca-nas-escolas-%e2%80%93-barbosa-do-bocage-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2011/12/24/odivelas-%e2%80%93-vereador-independente-paulo-aido-fala-da-seguranca-nas-escolas-%e2%80%93-barbosa-do-bocage-video/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Dec 2011 13:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Barbosa do Bocage]]></category>
		<category><![CDATA[Escolas]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Paulo Aido]]></category>
		<category><![CDATA[segurança]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16510</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, 20 de Dezembro/2011, Reunião de Câmara pública. Intervenção do Vereador independente, Paulo Aido.  Com inquéritos da IGAL (Inspeção Geral da Administração Local) a decorrer, num Município onde nem tudo corre no melhor dos mundos, o Vereador Paulo Aido fez uma declaração política sobre a “Segurança nas Escolas” referindo entre outras a Escola Barbosa du [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/PA-SegEscolas20Dez2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16511" title="PA-SegEscolas20Dez2011" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/PA-SegEscolas20Dez2011.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, 20 de Dezembro/2011, Reunião de Câmara pública.</p>
<p style="text-align: justify;">Intervenção do Vereador independente, Paulo Aido.</p>
<p style="text-align: justify;"> Com inquéritos da IGAL (Inspeção Geral da Administração Local) a decorrer, num Município onde nem tudo corre no melhor dos mundos, o Vereador Paulo Aido fez uma declaração política sobre a “Segurança nas Escolas” referindo entre outras a Escola Barbosa du Bocage.</p>
<p style="text-align: justify;">A segurança das crianças é prioritária na opinião do Vereador Paulo Aido.</p>
<p style="text-align: justify;">Poucos Assistentes, 350 crianças, um ginásio que também serve de refeitório, numa Escola em que 16 crianças já tiveram registo pré-hospitalar por traumatismos resultantes de quedas.</p>
<p style="text-align: justify;">Referiu ainda Paulo Aido a estranheza pelo incómodo que suscitou pelas suas declarações à agência Lusa sobre esta situação acrescentando:</p>
<blockquote>
<p style="text-align: justify;"><strong>“Querer tutelar a Oposição, definir quais são as intervenções na Comunicação Social que são boas ou que são más ou, quando são oportunas, é revelador de uma ausência de cultura democrática que eu estranho muito e que até me abstenho de comentar”.</strong></p>
</blockquote>
<p style="text-align: justify;">António Tavares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2011/12/24/odivelas-%e2%80%93-vereador-independente-paulo-aido-fala-da-seguranca-nas-escolas-%e2%80%93-barbosa-do-bocage-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Um Poema e um Café – &#8220;Dia de Natal&#8221; por Paula Nunes [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2011/12/23/um-poema-e-um-cafe-%e2%80%93-dia-de-natal-por-paula-nunes-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2011/12/23/um-poema-e-um-cafe-%e2%80%93-dia-de-natal-por-paula-nunes-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 15:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Odivelas.com</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[Dia de Natal]]></category>
		<category><![CDATA[Paula Nunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16505</guid>
		<description><![CDATA[Paula Nunes e um poema de António Gedeão, Dia de Natal. António Gedeão, pseudónimo de Rómulo Vasco da Gama de Carvalho (1906 – 1997), português, professor de Físico-Química, pedagogo, investigador de História da Ciência em Portugal, divulgador da ciência e poeta. Revelou-se como poeta apenas em 1956, com a obra Movimento Perpétuo. Pedra Filosofal e [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/DiaDeNatal.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16506" title="DiaDeNatal" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/DiaDeNatal.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Paula Nunes e um poema de António Gedeão, Dia de Natal.</p>
<p>António Gedeão, pseudónimo de Rómulo Vasco da Gama de Carvalho (1906 – 1997), português, professor de Físico-Química, pedagogo, investigador de História da Ciência em Portugal, divulgador da ciência e poeta.</p>
<p>Revelou-se como poeta apenas em 1956, com a obra Movimento Perpétuo.</p>
<p>Pedra Filosofal e Lágrima de Preta são dois dos seus mais célebres poemas.</p>
<p>Na data do seu nonagésimo aniversário, foi alvo de uma homenagem nacional, tendo sido condecorado com a Grã-Cruz da Ordem de Sant’iago de Espada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2011/12/23/um-poema-e-um-cafe-%e2%80%93-dia-de-natal-por-paula-nunes-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas – O PSD e as Taxas Moderadoras [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2011/12/23/odivelas-%e2%80%93-o-psd-e-as-taxas-moderadoras-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2011/12/23/odivelas-%e2%80%93-o-psd-e-as-taxas-moderadoras-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 12:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Video Curtas]]></category>
		<category><![CDATA[PSD Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Taxas Moderadoras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=16502</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, 20 de Dezembro/2011, Reunião Pública de Câmara Um dos temas em debate na Reunião Pública de Câmara de 20 de Dezembro foi “As Taxas Moderadoras”. Os Vereadores do PSD, Sandra Pereira e Carlos Bodião fizeram intervenções que estão documentadas no filme em anexo. Sandra Pereira defendeu que o aumento das taxas moderadoras apenas abrange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/TxModeradoras-PSD-20Dez2011.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-16503" title="TxModeradoras-PSD-20Dez2011" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2011/12/TxModeradoras-PSD-20Dez2011.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, 20 de Dezembro/2011, Reunião Pública de Câmara</p>
<p style="text-align: justify;">Um dos temas em debate na Reunião Pública de Câmara de 20 de Dezembro foi “As Taxas Moderadoras”.</p>
<p style="text-align: justify;">Os Vereadores do PSD, Sandra Pereira e Carlos Bodião fizeram intervenções que estão documentadas no filme em anexo.</p>
