

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>odivelas.com</title>
	<atom:link href="http://odivelas.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://odivelas.com</link>
	<description>Odivelas Portal de Noticias e TV</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Odivelas – Não há qualquer supressão das Carreiras, Garante o Executivo Municipal [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-nao-ha-qualquer-supressao-das-carreiras-garante-o-executivo-municipal-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-nao-ha-qualquer-supressao-das-carreiras-garante-o-executivo-municipal-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 16:57:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Transportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17081</guid>
		<description><![CDATA[Odivelas, Reunião de Câmara de 25 de Janeiro de 2012. Segundo o Vereador Hugo Martins a única coisa que perdemos foi o encerramento de um atrio na estação do metro de odivelas a partir das 21:30. Disse ainda Hugo Martins: “A informação que eu tenho é que não há qualquer supressão na rede suburbana da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: Consolas, monospace;"><span style="font-size: medium;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/HMArtins-Garante-TRansp.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17082" title="HMArtins-Garante-TRansp" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/HMArtins-Garante-TRansp.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Odivelas, Reunião de Câmara de 25 de Janeiro de 2012.</span></span></p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: Consolas, monospace;">Segundo o Vereador Hugo Martins a única coisa que perdemos foi o encerramento de um atrio na estação do metro de odivelas a partir das 21:30.</span></p>
<p><span style="font-family: Consolas, monospace;"><span style="font-size: medium;">Disse ainda Hugo Martins: “A informação que eu tenho é que não há qualquer supressão na rede suburbana da Carris. Nem o encurtamento da 724 nem a supressão do serviço noturno da 726 nem o encurtamento ao Sr.Roubado da carreira 36 de Odivelas.</span></span></p>
<p><span style="font-family: Consolas, monospace;"><span style="font-size: medium;">Existem apenas 2 problemas com carreiras que servem o Prior-Velho. </span></span></p>
<p><span style="font-family: Consolas, monospace;"><span style="font-size: medium;">Odivelas não teve qualquer redução.”</span></span></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="font-size: medium; font-family: Consolas, monospace;">Edição: António Tavares </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-nao-ha-qualquer-supressao-das-carreiras-garante-o-executivo-municipal-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas, Pedro Passos Coelho (6Fev/2012) – “Não fazer de conta que se faz mas fazer mesmo. A isso chama-se Credibilidade” [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-pedro-passos-coelho-6fev2012-nao-fazer-de-conta-que-se-faz-mas-fazer-mesmo-a-isso-chama-se-credibilidade-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-pedro-passos-coelho-6fev2012-nao-fazer-de-conta-que-se-faz-mas-fazer-mesmo-a-isso-chama-se-credibilidade-video/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:49:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Passos Coelho]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17077</guid>
		<description><![CDATA[O Primeiro-Ministro Passos Coelho esteve em Odivelas no passado dia 6 de Fevereiro de 2012. No seu discurso com algumas frases fraturantes que marcaram os títulos na Comunicação Social, surgem várias ideias chave que, a serem implementadas nem que fosse apenas na governação PS/PSD do nosso Concelho, marcariam o inicio de uma revolução no sistema [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/PassosCoelho6Fev2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17078" title="PassosCoelho6Fev2012" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/PassosCoelho6Fev2012.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>O Primeiro-Ministro Passos Coelho esteve em Odivelas no passado dia 6 de Fevereiro de 2012.</p>
<p style="text-align: justify;">No seu discurso com algumas frases fraturantes que marcaram os títulos na Comunicação Social, surgem várias ideias chave que, a serem implementadas nem que fosse apenas na governação PS/PSD do nosso Concelho, marcariam o inicio de uma revolução no sistema instituído.</p>
<p style="text-align: justify;">Vamos ver se, ao menos no PSD, ouvem Passos Coelho quando ele diz “Trincar a língua se for preciso e fazer o que é necessário para voltar a dar um futuro digno aos jovens Portugueses”.</p>
<p style="text-align: justify;"> Do discurso de Passos Coelho, no filme em anexo, retiramos as seguintes notas:</p>
<p style="text-align: justify;"> “Abrir ao mundo é crucial. Nada de facilitismos. Sermos rigorosos.</p>
<p style="text-align: justify;">Os feriados e as pontes. Os lamentos e aguardar que nos salvem. Os que olham para a frente. Temos de olhar para nós próprios com respeito. Os desequilíbrios e o deitar as mãos à obra. Ser ambiciosos e exigentes, mais ambições, qualificações mais exigentes.</p>
<p style="text-align: justify;">O papel do Estado. Não complicar.</p>
<p style="text-align: justify;">Ser justos e aproximar do ideal de justiça cada vez mais.</p>
<p style="text-align: justify;">Distribuir melhor o rendimento. Trabalhar melhor, poupar mais e acrescentar mais valor ao que fazemos.</p>
<p style="text-align: justify;">A divida acumulada. A dignidade e a honra.</p>
<p style="text-align: justify;">Se tudo continuar como dantes nada muda. As desculpas para o coitadinho.</p>
<p style="text-align: justify;">Nas reformas estruturais há efeitos que são antecipados quando os agentes acreditam no que se está a fazer.</p>
<p style="text-align: justify;">Premiar quem faz bem. Não fazer de conta que se faz mas fazer mesmo – a isso chama-se credibilidade. Se nós não acreditarmos no que estamos a fazer ninguém vai acreditar.</p>
<p style="text-align: justify;">Isto não é para inglês ver nem para a troika ver, é mesmo para fazer.</p>
<p style="text-align: justify;">A sorte dá bastante trabalho a fazer.</p>
<p style="text-align: justify;">Sermos exigentes e não sermos piegas.</p>
<p style="text-align: justify;">Trincar a língua se for preciso e fazer o que é necessário para voltar a dar um futuro digno aos jovens Portugueses.</p>
<p style="text-align: justify;">Um País que não se resigna e tem ambição.”</p>
<p style="text-align: justify;">Passos Coelho, Odivelas, 6/Fev/2012</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Edição: António Tavares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-pedro-passos-coelho-6fev2012-nao-fazer-de-conta-que-se-faz-mas-fazer-mesmo-a-isso-chama-se-credibilidade-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas &#8211; 1.º Encontro de Rugby no campo de jogos do Tenente Valdez</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-1-o-encontro-de-rugby-no-campo-de-jogos-do-tenente-valdez/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-1-o-encontro-de-rugby-no-campo-de-jogos-do-tenente-valdez/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:57:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Paiva Setubal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Desporto Escolar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17058</guid>
		<description><![CDATA[Tem lugar sexta-feira, 10 de Fevereiro, o 1.º Encontro de Centros de Rugby do concelho de Odivelas, a partir das 10h00, no campo de jogos do Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, na Pontinha. Neste primeiro encontro, participam as escolas EB1 D. Dinis, EB1 Casal dos Apréstimos e EB1 Maria Lamas, num total de 60 alunos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>T<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-1-o-encontro-de-rugby-no-campo-de-jogos-do-tenente-valdez/rugby3/" rel="attachment wp-att-17074"><img class="alignright size-full wp-image-17074" title="Rugby3" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/Rugby3.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>em lugar sexta-feira, 10 de Fevereiro, o 1.º Encontro de Centros de Rugby do concelho de Odivelas, a partir das 10h00, no campo de jogos do Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, na Pontinha.</p>
<p>Neste primeiro encontro, participam as escolas EB1 D. Dinis, EB1 Casal dos Apréstimos e EB1 Maria Lamas, num total de 60 alunos.</p>
<p>Para além da parceria com o Centro Escolar Republicano Tenente Valdez, esta actividade conta igualmente com a colaboração da Associação de Rugby do Sul.</p>
<p>MiguelDurão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-1-o-encontro-de-rugby-no-campo-de-jogos-do-tenente-valdez/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas &#8211; Benfica é o 21.º clube mais rico do Mundo</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-benfica-e-o-21-o-clube-mais-rico-do-mundo/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-benfica-e-o-21-o-clube-mais-rico-do-mundo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 14:42:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Paiva Setubal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Benfica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17063</guid>
		<description><![CDATA[O Sport Lisboa e Benfica é o 21.º clube mais rico do Mundo segundo revela o estudo anual da “Money Football League”, da Deloitte. A lista é liderada pelo Real Madrid. Os “merengues” ganharam 479,5 milhões de euros na época 2010/11 e superaram o eterno rival Barcelona, com 450,7. Na terceira posição surge o Manchester [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Sport Lisboa e Benfica é o 21.º clube mais rico do Mundo segundo revela o estudo anual da “Money Football League”, da Deloitte. A lista é liderada pelo Real Madrid.</p>
<p>Os “merengues” ganharam 479,5 milhões de euros na época 2010/11 e superaram o eterno rival Barcelona, com 450,7. Na terceira posição surge o Manchester United.</p>
<p>O Benfica arrecadou na época transacta receitas de 102,5 milhões de euros, sendo o clube melhor colocado num campeonato fora das consideradas cinco grandes Ligas: Espanha, Inglaterra, Itália, Alemanha e França.</p>
<p><strong><span style="text-decoration: underline;">Lista dos 20 mais ricos:</span></strong></p>
<p><strong>1. Real Madrid                  479,5 milhões de euros                    2. Barcelona                       450,7<br />
3. Manchester United        367                                                          4. Bayern Munique            321,4 </strong><strong> 5.Arsenal                           251,1                                                                  6. Chelsea                           249,8<br />
7. </strong><strong>AC Milan                        235,1                                                                8. Inter de Milão                211,4<br />
9. </strong><strong>Liverpool</strong><strong>                        203,3                                                           10. Schalke                         202,4<br />
11. Tottenham                    181                                                                 12. Manchester City          169,6<br />
13. Juventus                       153,9                                                             14. Marselha                      150,4<br />
15. Roma                            143,5                                                                 16. Borussia Dortmund    138,5<br />
17. Lyon                             132,8                                                                  18. Hamburgo                    128,8<br />
19. Valência                       116,8                                                                 20. Nápoles                        114,9</strong> </p>
<p>MiguelDurão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/09/odivelas-benfica-e-o-21-o-clube-mais-rico-do-mundo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas – Precisa-se de Projeto Desportivo Sustentável que dê Garantias, para Os Terrenos do Odivelas FC Retornados à Câmara Municipal [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-precisa-se-de-projeto-desportivo-sustentavel-que-de-garantias-para-os-terrenos-do-odivelas-fc-retornados-a-camara-municipal-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-precisa-se-de-projeto-desportivo-sustentavel-que-de-garantias-para-os-terrenos-do-odivelas-fc-retornados-a-camara-municipal-video/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 22:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Câmara Municipal Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas F.C.]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17050</guid>
		<description><![CDATA[Os terrenos do Odivelas FC retornaram oficialmente à Câmara Municipal de Odivelas no passado dia 1 de Fevereiro de 2012. Numa longa entrevista com o Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, responsável pela área do Desporto, colocámos algumas questões, algumas delas relacionadas com o processo do Odivelas FC. A questão central à roda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/HMartins-OFC1FEV2012.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17051" title="HMartins-OFC1FEV2012" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/HMartins-OFC1FEV2012.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>Os terrenos do Odivelas FC retornaram oficialmente à Câmara Municipal de Odivelas no passado dia 1 de Fevereiro de 2012.</p>
<p>Numa longa entrevista com o Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, responsável pela área do Desporto, colocámos algumas questões, algumas delas relacionadas com o processo do Odivelas FC.</p>
<p>A questão central à roda da qual girou toda a conversa foi: Que solução para os Terrenos retornados à Câmara Municipal?</p>
<p>Do filme em anexo algumas notas:</p>
<p>Regularizar as situações do ginásio, do bar, dos contadores, a antena da Vodafone (900€ /mês).</p>
<p>O acordo com o SLB é para continuar com os infantis.</p>
<p>“O Projeto que mais horas de sono me tirou foi o processo do Odivelas FC” &#8211; (Hugo Martins).</p>
<p>O administrador da insolvência do Odivelas FC irá entregar o remanescente do valor do acordo com o SLB à Câmara Municipal e será esta a assegurar as condições para a execução do protocolo.</p>
<p>Não há até à data qualquer compromisso com qualquer entidade.</p>
<p>No prazo de 60 dias haverá uma decisão.</p>
<p>Ou a Câmara faz daquele espaço um complexo desportivo municipal ou irá concessionar o espaço a alguém.</p>
<p>A CMO vai de imediato proceder a uma limpeza geral por uma questão de saúde pública.</p>
<p>A recuperação do Complexo Desportivo terá um custo aproximado de 1 Milhão de euros.</p>
<p>Manchester City e Real Madrid são hipóteses.</p>
<p>A prioridade será sempre a formação.</p>
<p>“A minha vontade é lançar um desafio aqueles que queiram vir à CMO por bem e com um projeto de qualidade e com garantias” &#8211; Hugo Martins.</p>
<p>Humberto Fraga foi um dos canais para a aproximação do SLB.</p>
<p>A extensa entrevista que o Vereador Hugo Martins nos concedeu no passado dia 1 de Fevereiro aborda os temas:<br />
Obras Municipais, Transportes: A Renovação da Frota, Desporto: GCO, Tenente Valdez, Santa Maria, Pavilhão do Silvado, Odivelas FC e o Pavilhão Multiusos.<br />
Iremos publicando os temas individualmente para além de publicarmos na integra a entrevista com cerca de 1 hora e 50 minutos.</p>
<p>António Tavares</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-precisa-se-de-projeto-desportivo-sustentavel-que-de-garantias-para-os-terrenos-do-odivelas-fc-retornados-a-camara-municipal-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas &#8211; AAAESO promove Baile de Máscaras no Polivalente de Odivelas</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aaaeso-promove-baile-de-mascaras-no-polivalente-de-odivelas/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aaaeso-promove-baile-de-mascaras-no-polivalente-de-odivelas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:29:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Paiva Setubal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Carnaval]]></category>
		<category><![CDATA[máscaras]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17046</guid>
		<description><![CDATA[A Associação dos Antigos Alunos da Escola Secundária de Odivelas (AAAESO) vai organizar, a 19 de Fevereiro, pelas 18h00 e com o apoio da Junta de Freguesia de Odivelas, o Baile de Máscaras. A iniciativa vai decorrer no Pavilhão Polivalente de Odivelas. MiguelDurão]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aaaeso-promove-baile-de-mascaras-no-polivalente-de-odivelas/bailemascaras/" rel="attachment wp-att-17047"><img class="alignright size-full wp-image-17047" title="BaileMascaras" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/BaileMascaras.jpg" alt="" width="106" height="96" /></a>A Associação dos Antigos Alunos da Escola Secundária de Odivelas (AAAESO) vai organizar, a 19 de Fevereiro, pelas 18h00 e com o apoio da Junta de Freguesia de Odivelas, o Baile de Máscaras.<br />
A iniciativa vai decorrer no Pavilhão Polivalente de Odivelas.</p>
<p>MiguelDurão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aaaeso-promove-baile-de-mascaras-no-polivalente-de-odivelas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas &#8211; AIDGLOBAL em campanha de angariação de fundos via IRS</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aidglobal-em-campanha-de-angariacao-de-fundos-via-irs/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aidglobal-em-campanha-de-angariacao-de-fundos-via-irs/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Paiva Setubal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[AIDS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17042</guid>
		<description><![CDATA[A AIDGLOBAL, Acção e Integração para o Desenvolvimento Global está a desenvolver uma campanha que visa a angariação de fundos através do preenchimento da Declaração de IRS. Assim, os contribuintes singulares que queiram participar nesta acção devem preencher, sem qualquer tipo de custo e com uma cruz, o campo 9 do Anexo H – Benefícios [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A AIDGLOBAL, Acção e Integração para o Desenvolvimento Global está a desenvolver uma campanha que visa a angariação de fundos através do preenchimento da Declaração de IRS. Assim, os contribuintes singulares que queiram participar nesta acção devem preencher, sem qualquer tipo de custo e com uma cruz, o campo 9 do Anexo H – Benefícios Fiscais e Deduções (modelo 3) com o NIPC da AIDGLOBAL &#8211; 507 501 063.</p>
<p>Esta é uma alternativa que a legislação portuguesa permite, desde 2001, que os contribuintes singulares escolham a entidade beneficiária de parte do seu IRS, em vez de ela ser absorvida pelo próprio Estado.  </p>
<p> A AIDGLOBAL é uma Organização Não Governamental para o Desenvolvimento, a única com sede em Loures, que tem como missão promover as diferentes formas de Acção e de Integração nas áreas de Cooperação para o Desenvolvimento, Educação para o Desenvolvimento, Form<a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aidglobal-em-campanha-de-angariacao-de-fundos-via-irs/aids1/" rel="attachment wp-att-17043"><img class="alignright size-full wp-image-17043" title="AIDS1" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/AIDS1.jpg" alt="" width="293" height="221" /></a>ação e Voluntariado.</p>
<p>Mercê de parcerias e donativos, tem vindo, não só a potenciar o bem-estar de populações carenciadas, sobretudo na província de Gaza, em Moçambique, como promover, junto dos alunos de escolas do concelho de Loures, uma cidadania global responsável e participativa.</p>
<p>Ao colaborar com esta instituição o contribuinte pode apoiar uma entidade que já promoveu em Moçambique, entre outros projectos, a construção de um furo de água, uma moageira de cereais e um forno comunitário, para populações carenciadas, além de criar, equipar dinamizar bibliotecas escolares que permitem o acesso dos moçambicanos aos livros e à informática.</p>
<p>MiguelDurão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-aidglobal-em-campanha-de-angariacao-de-fundos-via-irs/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas &#8211; II Encontro Concelhio Gira-Vólei no Casal do Rato a 8 de Fevereiro</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-ii-encontro-concelhio-gira-volei-no-casal-do-rato-a-8-de-fevereiro/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-ii-encontro-concelhio-gira-volei-no-casal-do-rato-a-8-de-fevereiro/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 07:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Paiva Setubal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Voleibol]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17037</guid>
		<description><![CDATA[Realiza-se na próxima quarta-feira, 8 de Fevereiro, entre as 14h30 e as 17h00, no Pavilhão Susana Barroso, no Casal do Rato, Pontinha, o II Encontro Concelhio Gira-Vólei que vai juntar cerca de 50 alunos. No âmbito do Programa da Actividade Física e do Desporto nas Escolas da Câmara Municipal de Odivelas, a iniciativa vai contar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-ii-encontro-concelhio-gira-volei-no-casal-do-rato-a-8-de-fevereiro/voleibola/" rel="attachment wp-att-17039"><img class="alignright size-full wp-image-17039" title="VoleibolA" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/VoleibolA.jpg" alt="" width="94" height="64" /></a>Realiza-se na próxima quarta-feira, 8 de Fevereiro, entre as 14h30 e as 17h00, no Pavilhão Susana Barroso, no Casal do Rato, Pontinha, o II Encontro Concelhio Gira-Vólei que vai juntar cerca de 50 alunos.</p>
<p>No âmbito do Programa da Actividade Física e do Desporto nas Escolas da Câmara Municipal de Odivelas, a iniciativa vai contar com a participação de três Centros de Vólei, constituídos no concelho; EB23 Castanheiros, Instituto de Odivelas e Escola Secundária Braamcamp Freire, num total de cerca de 50 alunos do sexo feminino, nos escalões 11-12 e 13-15 anos.</p>
<p>O Projecto Gira-Vólei foi iniciado em Odivelas no ano lectivo 2009/10, com a constituição de sete centros criados nas escolas do concelho, sendo que quatro são no 1.º ciclo do ensino básico, compreendendo o escalão 8-10 anos. A nível nacional, estão filiados na Federação Portuguesa de Voleibol cerca de 1800 centros, de 140 cidades e vilas, envolvendo 40 concelhos, num total de cem mil alunos.</p>
<p>MiguelDurão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-ii-encontro-concelhio-gira-volei-no-casal-do-rato-a-8-de-fevereiro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas &#8211; Fevereiro é o mês dos Artesãos D. Dinis na Loja do Turismo</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-fevereiro-e-o-mes-dos-artesaos-d-dinis-na-loja-do-turismo/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-fevereiro-e-o-mes-dos-artesaos-d-dinis-na-loja-do-turismo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>J Paiva Setubal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[artesanato]]></category>
		<category><![CDATA[Artesãos D.Dinis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17031</guid>
		<description><![CDATA[A Loja do Turismo dedica o mês de Fevereiro à Associação de Artesãos D. Dinis, através de uma exposição dos mais variados trabalhos executados pela seus associados, promovendo também algum trabalho de artesanato ao vivo. A Associação de Artesãos D. Dinis, tem por objectivo afirmar e dignificar a actividade artesanal, defender e preservar o artesanato do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-fevereiro-e-o-mes-dos-artesaos-d-dinis-na-loja-do-turismo/artesoes-ddinis/" rel="attachment wp-att-17034"><img class="alignright size-full wp-image-17034" title="artesoes-ddinis" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/artesoes-ddinis.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>A Loja do Turismo dedica o mês de Fevereiro à Associação de Artesãos D. Dinis, através de uma exposição dos mais variados trabalhos executados pela seus associados, promovendo também algum trabalho de artesanato ao vivo.</p>
<p>A Associação de Artesãos D. Dinis, tem por objectivo afirmar e dignificar a actividade artesanal, defender e preservar o artesanato do concelho e arredores, bem como as Artes e Ofícios e promover a Formação e Valorização Profissional.</p>
<p>MiguelDurão</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://odivelas.com/2012/02/08/odivelas-fevereiro-e-o-mes-dos-artesaos-d-dinis-na-loja-do-turismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Odivelas – Sintético do Sta. Maria em Julho e 2ª Fase do Tenente Valdez volta a ser adiada [vídeo]</title>
		<link>http://odivelas.com/2012/02/07/odivelas-sintetico-do-sta-maria-em-julho-e-2a-fase-do-tenente-valdez-volta-a-ser-adiada-video/</link>
		<comments>http://odivelas.com/2012/02/07/odivelas-sintetico-do-sta-maria-em-julho-e-2a-fase-do-tenente-valdez-volta-a-ser-adiada-video/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 19:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Antonio Tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desporto]]></category>
		<category><![CDATA[Destaques]]></category>
		<category><![CDATA[Politica]]></category>
		<category><![CDATA[Hugo Martins]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Maria]]></category>
		<category><![CDATA[Sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[Tenente Valdez]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://odivelas.com/?p=17026</guid>
		<description><![CDATA[O Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, em entrevista à TVL fala do Sintético do Santa Maria com arranque das obras em Março e em Julho operacional, contemplando um investimento de 500.000 euros com participação da CMO de 250.000 euros e, do adiamento das obras da 2ª fase do Tenente Valdez bem como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="highslide" onclick="return vz.expand(this)" href="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/HugoMartins-StaMaria.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-17027" title="HugoMartins-StaMaria" src="http://odivelas.com/wp-content/uploads/2012/02/HugoMartins-StaMaria.jpg" alt="" width="294" height="221" /></a>O Vereador da Câmara Municipal de Odivelas, Hugo Martins, em entrevista à TVL fala do Sintético do Santa Maria com arranque das obras em Março e em Julho operacional, contemplando um investimento de 500.000 euros com participação da CMO de 250.000 euros e, do adiamento das obras da 2ª fase do Tenente Valdez bem como da situação do Pavilhão do Silvado.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>A extensa entrevista que nos concedeu no passado dia 1 de Fevereiro aborda os temas:</p>
